各位老铁们好,相信很多人对重庆到成都火车时刻表查询都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于重庆到成都火车时刻表查询以及成都到重庆的列车时刻表查询的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!
本文目录
一、从重庆到成都要到哪坐火车火车出发的具体时刻是多少
K422/K423时刻表重庆北-成都 00:33- 05:44空调快速 5小时11分钟硬座:51元硬卧下:109元查询车票
车次:K422/K423(全程:**3公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 K422/K423宁波始发站 17:25-- 0 0元 0元 0元
2 K422/K423余姚 18:01 18:03 2分钟 36分钟 48 12元 109元 162元
3 K422/K423上虞 18:26 18:29 3分钟 1小时1分钟 80 13元 109元 162元
4 K422/K423绍兴 18:49 18:53 4分钟 1小时24分钟 108 17元 109元 162元
5 K422/K423萧山 19:26 19:30 4分钟 2小时1分钟 144 24元 109元 162元
6 K422/K423杭州 19:56 20:14 18分钟 2小时31分钟 171 29元 109元 162元
7 K422/K423诸暨 21:21 21:23 2分钟 3小时56分钟 258 41元 109元 162元
8 K422/K423义乌 21:49 21:51 2分钟 4小时24分钟 310 47元 109元 162元
9 K422/K423金华西 22:28 22:36 8分钟 5小时3分钟 358 52元 109元 162元
10 K422/K423衢州 23:28 23:30 2分钟 6小时3分钟 444 65元 123元 183元
11 K422/K423上饶 00:45 00:49 4分钟 7小时20分钟 555 79元 149元 224元
12 K422/K423鹰潭 01:56 02:04 8分钟 8小时31分钟 671 94元 175元 264元
13 K422/K423萍乡 06:23 06:27 4分钟 12小时58分钟 1042 137元 249元 379元
14 K422/K423醴陵 06:56 07:00 4分钟 13小时31分钟 1081 140元 257元 390元
15 K422/K423株洲 07:49 08:02 13分钟 14小时24分钟 1123 143元 263元 400元
16 K422/K423湘潭 08:28 08:30 2分钟 15小时3分钟 1149 143元 263元 400元
17 K422/K423娄底 09:42 09:48 6分钟 16小时17分钟 1248 154元 281元 429元
18 K422/K423怀化 13:50 14:00 10分钟 20小时25分钟 1563 191元 345元 529元
19 K422/K423铜仁 15:13 15:18 5分钟 21小时48分钟 1656 194元 353元 539元
20 K422/K423孟溪 16:00 16:47 47分钟 22小时35分钟 1713 200元 363元 554元
21 K422/K423秀山 17:40 17:52 12分钟 1天15分钟 1759 203元 369元 568元
22 K422/K423酉阳 18:29 18:46 17分钟 1天1小时4分钟 1803 208元 379元 584元
23 K422/K423黔江 19:53 20:01 8分钟 1天2小时28分钟 1885 215元 390元 600元
24 K422/K423武隆 21:19 21:21 2分钟 1天3小时54分钟 1998 226元 409元 627元
25 K422/K423涪陵 22:14 22:19 5分钟 1天4小时49分钟 2065 231元 418元 642元
26 K422/K423重庆北 00:09 00:33 24分钟 1天6小时44分钟 2165 242元 438元 671元
27 K422/K423合川 01:58 02:02 4分钟 1天8小时33分钟 2231 245元 446元 686元
28 K422/K423潼南 02:33 02:37 4分钟 1天9小时8分钟 2280 253元 458元 705元
29 K422/K423遂宁 03:11 03:19 8分钟 1天9小时46分钟 2332 253元 458元 705元
30 K422/K423成都 05:44终点站- 1天12小时19分钟 **3 271元 490元 754元
区间:338公里全程:5小时11分钟
K577/K580时刻表重庆北-成都 02:22- 07:38空调快速 5小时16分钟硬座:51元硬卧下:109元查询车票
车次:K577/K580(全程:1432公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 K577/K580长沙始发站 11:18-- 0 0元 0元 0元
2 K577/K580株洲 11:58 12:13 15分钟 40分钟 52 12元 109元 162元
3 K577/K580湘潭 12:40 12:42 2分钟 1小时22分钟 78 13元 109元 162元
4 K577/K580娄底 13:54 14:00 6分钟 2小时36分钟 177 29元 109元 162元
5 K577/K580涟源 14:34 14:36 2分钟 3小时16分钟 219 33元 109元 162元
6 K577/K580新化 15:17 15:19 2分钟 3小时59分钟 270 42元 109元 162元
7 K577/K580溆浦 16:52 16:54 2分钟 5小时34分钟 388 65元 109元 162元
8 K577/K580怀化 18:12 18:22 10分钟 6小时54分钟 492 73元 137元 205元
9 K577/K580铜仁 19:24 19:30 6分钟 8小时6分钟 585 82元 155元 232元
10 K577/K580秀山 20:38 20:40 2分钟 9小时20分钟 688 94元 175元 264元
11 K577/K580酉阳 21:27 21:31 4分钟 10小时9分钟 732 99元 183元 276元
12 K577/K580黔江 22:27 22:32 5分钟 11小时9分钟 814 106元 197元 298元
13 K577/K580彭水 23:13 23:15 2分钟 11小时55分钟 878 116元 215元 326元
14 K577/K580武隆 23:45 23:51 6分钟 12小时27分钟 927 120元 222元 338元
15 K577/K580涪陵 00:33 00:40 7分钟 13小时15分钟 994 130元 239元 365元
16 K577/K580长寿 01:11 01:14 3分钟 13小时53分钟 1038 137元 249元 379元
17 K577/K580重庆北 02:10 02:22 12分钟 14小时52分钟 1094 140元 257元 390元
18 K577/K580合川 03:03 03:05 2分钟 15小时45分钟 1160 150元 274元 417元
19 K577/K580潼南 03:36 03:38 2分钟 16小时18分钟 1209 154元 281元 429元
20 K577/K580遂宁 04:12 04:16 4分钟 16小时54分钟 1261 158元 290元 442元
21 K577/K580成都 07:38终点站- 20小时20分钟 1432 175元 319元 486元
区间:338公里全程:5小时16分钟
1987/1986时刻表重庆北-成都 06:50- 14:10普快 7小时20分钟硬座:25元硬卧下:67元查询车票
车次:1987/1986(全程:1747公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下
1 1987/1986南昌始发站 11:06-- 0 0元 0元
2 1987/1986向塘 11:24 11:27 3分钟 18分钟 28 3.5元 67元
3 1987/1986丰城 11:54 11:57 3分钟 48分钟 61 5.5元 67元
4 1987/1986樟树 12:14 12:17 3分钟 1小时8分钟 85 7元 67元
5 1987/1986新余 13:20 13:24 4分钟 2小时14分钟 161 13元 67元
6 1987/1986宜春 14:04 14:08 4分钟 2小时58分钟 220 17元 67元
7 1987/1986萍乡 14:53 14:57 4分钟 3小时47分钟 286 22元 67元
8 1987/1986醴陵 15:26 15:36 10分钟 4小时20分钟 325 25元 67元
9 1987/1986株洲 16:26 16:38 12分钟 5小时20分钟 367 27元 67元
10 1987/1986湘潭 17:05 17:08 3分钟 5小时59分钟 393 28元 67元
11 1987/1986娄底 18:20 18:26 6分钟 7小时14分钟 492 36元 82元
12 1987/1986怀化 22:21 22:40 19分钟 11小时15分钟 807 53元 117元
13 1987/1986铜仁 00:17 00:23 6分钟 13小时11分钟 900 57元 126元
14 1987/1986秀山 01:31 01:43 12分钟 14小时25分钟 1003 64元 140元
15 1987/1986酉阳 02:10 02:16 6分钟 15小时4分钟 1047 67元 145元
16 1987/1986黔江 03:12 03:15 3分钟 16小时6分钟 1129 70元 153元
17 1987/1986武隆 04:23 04:29 6分钟 17小时17分钟 1242 76元 164元
18 1987/1986涪陵 05:18 05:23 5分钟 18小时12分钟 1309 81元 175元
19 1987/1986重庆北 06:26 06:50 24分钟 19小时20分钟 1409 86元 185元
20 1987/1986遂宁 09:49 09:54 5分钟 22小时43分钟 1576 93元 199元
21 1987/1986成都 14:10终点站- 1天3小时4分钟 1747 100元 214元
区间:338公里全程:7小时20分钟
K192/K193时刻表重庆北-成都 07:18- 16:35空调快速 9小时17分钟硬座:76元硬卧下:143元查询车票
车次:K192/K193(全程:2233公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 K192/K193广州始发站 09:08-- 0 0元 0元 0元
2 K192/K193韶关 11:20 11:26 6分钟 2小时12分钟 221 38元 109元 162元
3 K192/K193郴州 13:08 13:14 6分钟 4小时 374 54元 109元 162元
4 K192/K193衡阳 15:05 15:23 18分钟 5小时57分钟 521 76元 143元 215元
5 K192/K193株洲 16:46 17:00 14分钟 7小时38分钟 655 92元 170元 254元
6 K192/K193娄底 18:39 18:46 7分钟 9小时31分钟 780 103元 191元 286元
7 K192/K193新化 19:58 20:00 2分钟 10小时50分钟 873 116元 215元 326元
8 K192/K193怀化 22:48 23:08 20分钟 13小时40分钟 1095 140元 257元 390元
9 K192/K193铜仁 00:45 00:53 8分钟 15小时37分钟 1188 150元 274元 417元
10 K192/K193秀山 02:36 02:43 7分钟 17小时28分钟 1291 158元 290元 442元
11 K192/K193黔江 04:03 04:09 6分钟 18小时55分钟 1417 175元 319元 486元
12 K192/K193涪陵 06:01 06:03 2分钟 20小时53分钟 1597 191元 345元 529元
13 K192/K193重庆北 07:06 07:18 12分钟 21小时58分钟 1697 200元 363元 554元
14 K192/K193江津 09:00 09:05 5分钟 23小时52分钟 1794 208元 379元 584元
15 K192/K193永川 10:43 10:46 3分钟 1天1小时35分钟 1894 215元 390元 600元
16 K192/K193隆昌 12:08 12:10 2分钟 1天3小时 1976 226元 409元 627元
17 K192/K193内江 12:48 12:54 6分钟 1天3小时40分钟 2014 226元 409元 627元
18 K192/K193资中 13:27 13:29 2分钟 1天4小时19分钟 2044 231元 418元 642元
19 K192/K193资阳 14:32 14:34 2分钟 1天5小时24分钟 2111 238元 430元 658元
20 K192/K193简阳 15:11 15:14 3分钟 1天6小时3分钟 2150 242元 438元 671元
21 K192/K193成都 16:35终点站- 1天7小时27分钟 2233 245元 446元 686元
区间:536公里全程:9小时17分钟
T882/T883时刻表重庆北-成都 07:50- 11:11空调特快 3小时21分钟软座:78元查询车票
车次:T882/T883(全程:338公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程软座
1 T882/T883重庆北始发站 07:50-- 0 0元
2 T882/T883成都 11:11终点站- 3小时21分钟 338 78元
区间:338公里全程:3小时21分钟
T886/T887时刻表重庆北-成都 08:16- 12:44空调特快 4小时28分钟硬座:51元软座:78元硬卧下:109元查询车票
车次:T886/T887(全程:338公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下
1 T886/T887重庆北始发站 08:16-- 0 0元 0元 0元
2 T886/T887北碚 08:46 08:50 4分钟 30分钟 38 10元 13元 109元
3 T886/T887遂宁 10:10 10:25 15分钟 1小时54分钟 167 25元 40元 109元
4 T886/T887成都 12:44终点站- 4小时28分钟 338 51元 78元 109元
区间:338公里全程:4小时28分钟
T886/T887时刻表北碚-成都 08:50- 12:44空调特快 3小时54分钟硬座:44元软座:67元硬卧下:109元查询车票
车次:T886/T887(全程:338公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下
1 T886/T887重庆北始发站 08:16-- 0 0元 0元 0元
2 T886/T887北碚 08:46 08:50 4分钟 30分钟 38 10元 13元 109元
3 T886/T887遂宁 10:10 10:25 15分钟 1小时54分钟 167 25元 40元 109元
4 T886/T887成都 12:44终点站- 4小时28分钟 338 51元 78元 109元
区间:300公里全程:3小时54分钟
K651/K654时刻表重庆北-成都 08:55- 14:53空调快速 5小时58分钟硬座:51元硬卧下:109元查询车票
车次:K651/K654(全程:1575公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 K651/K654桂林北始发站 13:23-- 0 0元 0元 0元
2 K651/K654桂林 13:34 13:49 15分钟 11分钟 6 9元 109元 162元
3 K651/K654永福 14:17 14:20 3分钟 54分钟 52 12元 109元 162元
4 K651/K654柳州 16:24 16:40 16分钟 3小时1分钟 182 29元 109元 162元
5 K651/K654融水 18:16 18:19 3分钟 4小时53分钟 308 47元 109元 162元
6 K651/K654融安 18:41 18:50 9分钟 5小时18分钟 335 51元 109元 162元
7 K651/K654三江县 19:46 19:48 2分钟 6小时23分钟 415 63元 118元 175元
8 K651/K654牙屯堡 20:34 20:44 10分钟 7小时11分钟 452 65元 123元 183元
9 K651/K654靖州 21:42 21:48 6分钟 8小时19分钟 506 73元 137元 205元
10 K651/K654怀化 00:09 00:20 11分钟 10小时46分钟 635 87元 162元 245元
11 K651/K654铜仁 01:30 01:40 10分钟 12小时7分钟 728 99元 183元 276元
12 K651/K654秀山 03:20 03:27 7分钟 13小时57分钟 831 113元 209元 316元
13 K651/K654酉阳 03:54 04:01 7分钟 14小时31分钟 875 116元 215元 326元
14 K651/K654黔江 04:57 05:08 11分钟 15小时34分钟 957 125元 231元 352元
15 K651/K654彭水 05:49 05:52 3分钟 16小时26分钟 1021 137元 249元 379元
16 K651/K654武隆 06:22 06:27 5分钟 16小时59分钟 1070 140元 257元 390元
17 K651/K654涪陵 07:09 07:14 5分钟 17小时46分钟 1137 143元 263元 400元
18 K651/K654长寿 07:45 07:49 4分钟 18小时22分钟 1181 150元 274元 417元
19 K651/K654重庆北 08:42 08:55 13分钟 19小时19分钟 1237 154元 281元 429元
20 K651/K654合川 09:42 09:46 4分钟 20小时19分钟 1303 165元 301元 458元
21 K651/K654潼南 10:17 10:19 2分钟 20小时54分钟 1352 170元 309元 472元
22 K651/K654遂宁 11:04 11:06 2分钟 21小时41分钟 1404 175元 319元 486元
23 K651/K654成都 14:53终点站- 1天1小时30分钟 1575 191元 345元 529元
区间:338公里全程:5小时58分钟
T890/T891时刻表重庆北-成都 12:41- 17:06空调特快 4小时25分钟硬座:51元软座:78元硬卧下:109元查询车票
车次:T890/T891(全程:338公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下
1 T890/T891重庆北始发站 12:41-- 0 0元 0元 0元
2 T890/T891合川 13:19 13:22 3分钟 38分钟 66 13元 19元 109元
3 T890/T891潼南 13:52 13:55 3分钟 1小时11分钟 115 19元 29元 109元
4 T890/T891成都 17:06终点站- 4小时25分钟 338 51元 78元 109元
区间:338公里全程:4小时25分钟
N754/N755时刻表重庆北-成都 13:25- 18:40空调快速 5小时15分钟硬座:51元硬卧下:109元查询车票
车次:N754/N755(全程:1087公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 N754/N755重庆北始发站 13:25-- 0 0元 0元 0元
2 N754/N755合川 14:04 14:06 2分钟 39分钟 66 13元 109元 162元
3 N754/N755潼南 14:48 14:54 6分钟 1小时23分钟 115 19元 109元 162元
4 N754/N755遂宁 15:38 15:55 17分钟 2小时13分钟 167 25元 109元 162元
5 N754/N755成都 18:40 18:56 16分钟 5小时15分钟 338 51元 109元 162元
6 N754/N755彭山 20:11 20:13 2分钟 6小时46分钟 415 63元 118元 175元
7 N754/N755眉山 20:27 20:29 2分钟 7小时2分钟 430 63元 118元 175元
8 N754/N755乐山 21:03 21:06 3分钟 7小时38分钟 475 70元 131元 195元
9 N754/N755峨眉 21:23 21:29 6分钟 7小时58分钟 494 73元 137元 205元
10 N754/N755普雄 02:24 02:30 6分钟 12小时59分钟 734 99元 183元 276元
11 N754/N755漫水湾 04:32 04:35 3分钟 15小时7分钟 857 113元 209元 316元
12 N754/N755西昌 05:23 05:35 12分钟 15小时58分钟 895 116元 215元 326元
13 N754/N755西昌南 05:45 05:54 9分钟 16小时20分钟 900 116元 215元 326元
14 N754/N755德昌 06:36 06:40 4分钟 17小时11分钟 953 125元 231元 352元
15 N754/N755永郎 07:12 07:15 3分钟 17小时47分钟 992 130元 239元 365元
16 N754/N755米易 07:45 07:51 6分钟 18小时20分钟 1029 137元 249元 379元
17 N754/N755攀枝花 09:00终点站- 19小时35分钟 1087 140元 257元 390元
区间:338公里全程:5小时15分钟
T894/T895时刻表重庆北-成都 15:29- 19:05空调特快 3小时36分钟软座:78元查询车票
车次:T894/T895(全程:338公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程软座
1 T894/T895重庆北始发站 15:29-- 0 0元
2 T894/T895成都 19:05终点站- 3小时36分钟 338 78元
区间:338公里全程:3小时36分钟
T898/T899时刻表重庆北-成都 17:50- 22:29空调特快 4小时39分钟硬座:51元软座:78元硬卧下:109元查询车票
车次:T898/T899(全程:338公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座软座硬卧下
1 T898/T899重庆北始发站 17:50-- 0 0元 0元 0元
2 T898/T899成都 22:29终点站- 4小时39分钟 338 51元 78元 109元
区间:338公里全程:4小时39分钟
K142/K143/K140时刻表重庆-成都 22:48- 08:09空调快速 9小时21分钟硬座:73元硬卧下:137元
http://skb.kooxoo**/search?T=Train&Cat=&q=%E6%88%90%E9%83%BD&qsrc=to&vFrom=%E9%87%8D%E5%BA%86&to=%E6%88%90%E9%83%BD&trainid=
二、重庆到成都火车时刻表
1、车次发站到站发时到时历时始发站终到站等级空调一等座二等座软卧硬卧上/中/下硬座
2、K487重庆北成都东 5:00 8:19 3:19海口成都东快速有---- 141/147 93/98/101 47
3、K577重庆北成都东 6:55 11:17 4:22长沙成都东快速有---- 141/147 93/98/101 47
4、K192重庆北成都 7:14 15:59 8:45广州成都快速有---- 206/215 134/139/143 76
5、D5101重庆北成都东 8:00 9:59 1:59重庆北成都东动车有 117 98------
6、D5103重庆北成都东 8:35 10:55 2:20重庆北成都东动车有 117 98------
7、K651重庆北成都东 8:46 13:31 4:45桂林北成都东快速无---- 93/97 62/65/67 28
8、K140重庆成都东 9:46 20:26 10:40南宁成都东快速有---- 198/205 130/133/137 73
9、D5105重庆北成都东 10:41 12:56 2:15重庆北成都东动车有 117 98------
10、D5107重庆北成都东 11:43 14:08 2:25重庆北成都东动车有 117 98------
11、D5109重庆北成都东 12:53 15:02 2:09重庆北成都东动车有 117 98------
12、D5111重庆北成都东 14:02 16:16 2:14重庆北成都东动车有 117 98------
13、D5113重庆北成都东 16:02 18:22 2:20重庆北成都东动车有 117 98------
14、D5115重庆北成都东 17:03 19:23 2:20重庆北成都东动车有 117 98------
15、K423重庆北成都 17:22 21:33 4:11宁波东成都快速有---- 121/121 74/74/74 47
16、K587重庆北成都 17:50 23:33 5:43深圳西成都快速有---- 121/121 74/74/74 47
17、D5117重庆北成都 18:12 20:27 2:15重庆北成都动车有 117 98------
18、D5119重庆北成都 19:34 21:59 2:25重庆北成都动车有 117 98------
19、D5121重庆北成都 20:44 23:17 2:33重庆北成都动车有 117 98------
三、7月18重庆到成都的火车时刻表
1、车次类型始发站出发站车票开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下
2、K577/K580空调快速长沙重庆北 04:54成都 09:00 4小时22分 315成都 47- 98 147
3、K786/K787空调快速南昌重庆北 06:55成都 11:50 5小时16分 315成都 47- 98 147
4、D5101动车组重庆北重庆北 08:00成都 09:59 1小时59分 315成都 98 117--
5、K192/K193空调快速广州重庆北 08:08成都 12:20 4小时37分 315成都 47- 98 147
6、K651/K654快速桂林北重庆北 09:00成都 15:23 6小时49分 338成都 29- 66 100
7、D5103动车组重庆北重庆北 09:10成都 11:15 2小时5分 315成都 98 117--
8、K529/K532空调快速杭州重庆 09:43成都 17:08 7小时50分 328成都 51- 102 153
9、K142/K143/K140空调快速南宁重庆 09:55成都 21:53 12小时17分 504成都 73- 133 205
10、D5105动车组重庆北重庆北 10:40成都 13:05 2小时25分 315成都 98 117--
11、D5107动车组重庆北重庆北 11:30成都 13:40 2小时10分 315成都 98 117--
12、D5109动车组重庆北重庆北 12:50成都 14:49 1小时59分 315成都 98 117--
13、K9455空调快速重庆北重庆北 13:12成都 18:25 5小时13分 315攀枝花 47- 98 147
14、D5111动车组重庆北重庆北 14:25成都 18:10 3小时45分 315成都 98 117--
15、D5113动车组重庆北重庆北 16:10成都 18:10 2小时0分 315成都 98 117--
16、K9357空调快速重庆北重庆北 16:31成都 22:10 5小时39分 315成都 47- 98 147
17、D5115动车组重庆北重庆北 16:40成都 18:51 2小时11分 315成都 98 117--
18、D5117动车组重庆北重庆北 17:50成都 19:48 1小时58分 315成都 98 117--
19、K586/K587空调快速深圳西重庆北 18:20成都 23:20 5小时15分 315成都 47- 98 147
20、D5119动车组重庆北重庆北 19:30成都 21:40 2小时10分 315成都 98 117--
21、K422/K423空调快速宁波重庆北 23:53成都次日05:01 5小时31分 315成都 47- 98 147
好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。